產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心 > WP300-400系列
產(chǎn)品特性
◆良好導熱:1.3W/m.k | ◆耐壓絕緣,較低熱阻 |
◆柔軟的表面,抗撕裂,抗穿刺 | ◆ 符合UL94-V0和ROHS2.0 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能 | 參數(shù) | 標準 | 性能 | 參數(shù) | 標準 |
顏色 | 黃色 | Visual | 耐電壓值(KV) | >5 | ASTM D 149 |
厚度(mm) | 0.15 | ASTM D 374 | 硬度(SHORE A) | 75° | ASTM D 2240 |
導熱系數(shù)(W/m.k) | 1.3 | ASTM D 5470 | 工作溫度(°C) | -40/+200 | -- |
密度(g/cm3) | 2.3 | ASTM D 792 | 阻燃等級 | 94-V0 | UL E331100 |
體積電阻率(Ω.cm) | 1*1010 | ASTM D 257 | ROHS2.0/REACH規(guī)范 | 符合 | SGS/CTI |
訂購信息
1、卷材/片材,也可根據(jù)客戶需求模切加工;
2、訂購熱線:歐陽先生:13929229250。