產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > WP300-400系列
產(chǎn)品特性
◆良好導(dǎo)熱:0.8W/m.k | ◆耐壓絕緣,較低熱阻 |
◆柔軟的表面,抗撕裂,抗穿刺 | ◆ 符合UL94-V0和ROHS2.0 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能 | 參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 性能 | 參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) |
顏色 | 灰色 | Visual | 耐電壓值(KV) | >4 | ASTM D 149 |
厚度(mm) | 0.22 to 0.8 | ASTM D 374 | 硬度(SHORE A) | 75° | ASTM D 2240 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k) | 0.8 | ASTM D 5470 | 工作溫度(°C) | -40/+200 | -- |
密度(g/cm3) | 1.75 | ASTM D 792 | 阻燃等級(jí) | 94-V0 | UL E331100 |
體積電阻率(Ω.cm) | 1*1010 | ASTM D 257 | ROHS2.0/REACH規(guī)范 | 符合 | SGS/CTI |
訂購(gòu)信息
1、卷材/片材,也可根據(jù)客戶需求模切加工;
2、訂購(gòu)熱線:歐陽(yáng)先生:13929229250。